next up previous contents
Next: About this document Up: Appendice Previous: Les dépenses de

Les données phénologiques de Versoix

  Voici les données décrites dans le chapitre Description du jeu de données et buts de l'étude . Les chiffres indiquent le jour de l'année lors duquel on a observé le phénomène. Il y avait une donnée manquante pour la variable X18 et l'année 1968: nous l'avons remplacée par la moyenne des dates disponibles pour X18.
      X3  X4  X9 X12 X13 X16 X17   X18 T.JANVIER T.FEVRIER T.MARS T.AVRIL 
1954  89  76 104 130  96 139 123 112.0      -0.8       0.1    6.4     7.7
1955  98  86 104 120 100 135 118 106.0       2.3       1.8    3.7    10.0
1956 102  89 110 129 100 145 124 114.0       3.0      -6.7    5.1     7.7
1957  87  79 106 106  87 122 114  92.0      -1.3       5.0    8.5     9.3
1958 109  92 114 127 104 143 124 116.0       0.6       4.6    2.8     6.8
1959  91  87  98 116  90 138 110  98.0       1.4       1.7    7.7     9.6
1960  94  85  97 112  89 128 109 100.0       0.4       2.6    6.6     9.2
1961  84  72  89 104  74 126 102  92.0       1.6       4.6    6.3    11.6
1962 111 102 112 127 103 140 128 116.0       2.9       1.3    2.7     8.8
1963 104 103 115 127 111 135 130 119.0      -4.3      -2.7    4.1     9.7
1964 101  91 108 125  94 140 120 116.0      -1.9       3.2    3.7     9.6
1965  98  91 112 129 100 143 133 115.0       0.7      -0.9    4.7     8.3
1966  97  65  99 121  82 145 120 101.0      -0.3       5.7    4.6    10.4
1967 105  76 104 125 100 140 132 104.0       1.0       3.0    6.7     8.7
1968 106  97 111 121  97 144 118 108.1       0.7       2.7    5.0    10.1
1969 101  93 114 129 100 143 127 136.0       1.3      -0.2    5.0     8.8
1970 110 107 115 134 121 150 141 124.0       0.4       2.4    2.7     6.4
1971 102  99 109 118 102 135 123 112.0      -1.2       1.7    1.3    12.0
1972 108  84 100 124  93 133 128 142.0       0.8       3.2    6.0     8.1
1973 106  95 119 135 104 151 135 125.0       0.1       0.6    4.1     6.6
1974  92  81  97 113  85 140 115 114.0       3.2       4.1    7.0     9.2
1975 108  72 107 122  78 140 121 106.0       3.6       2.5    4.2     8.7
1976  96  89 106 120  90 140 118 104.0       1.6       1.6    4.6     9.0
1977 114  71  92 116  88 143 118  78.0       1.6       5.3    7.0     7.5
1978 124  85 113 128  98 151 127  93.0       1.3       1.9    5.6     7.6
1979  97  89 108 128  96 145 122 104.0      -0.8       4.1    5.9     7.4
1980  98  85 106 125  96 148 122 108.0       0.6       4.3    5.3     7.5
1981  89  88 106 108  98 136 104 102.0      -0.9      -0.2    7.7    10.7
1982  96  95 108 123  95 138 114 105.0       3.0       2.6    4.9     9.2
1983 100  97 110 121 104 139 115 108.0       2.5       0.0    6.1     8.6
1984 102 102 114 126 115 142 130 114.0       1.7       1.2    3.6     8.6
1985  98 100 115 126 112 144 126 114.0      -3.8      -0.1    2.8     9.2
1986 108 113 123 130 126 142 133 125.0       1.6      -2.0    4.7     6.8
1987 104  98 113 121 114 142 122 116.0      -2.0       2.2    3.4    10.2
1988 100  83 108 116 106 135 114 106.0       4.4       2.8    5.1    10.2
1989  87  71  95 124  88 134 117  91.0       1.8       2.9    8.1     8.1
1990  91  68  85 102  72 126 121  80.0       1.8       6.8    7.9     8.4
1991  91  79 104 114  95 135 128  98.0       2.3       0.0    7.6     8.5
1992  93  96 108 115 100 136 124 102.0       0.1       2.7    6.7     9.7

     T.MAI P.JANVIER P.FEVRIER P.MARS P.AVRIL P.MAI 
1954  12.5        72        93     41      56    35
1955  13.0       188       166     26       2   108
1956  14.0       137         2     40      85   122
1957  11.3        26       191     21      29    31
1958  15.1       133       160     52      39   107
1959  13.8       118         0    158     103    18
1960  14.4       120       115    101       7    69
1961  12.3       109        90      8     104    36
1962  11.8       133        90    184      65    67
1963  12.4        58        63    141      73    58
1964  14.7        25        35    192      75    34
1965  13.2        87        11    144      72   107
1966  14.1       122       125     58      93    64
1967  12.5        51       108     77      19   137
1968  12.4       114       103     36      63    72
1969  13.6        65        43     67      92   103
1970  12.6        90       211    153     140    33
1971  13.9        75        40     96      32    79
1972  12.3        22        77     48      60    31
1973  13.7        34        51      6      50    63
1974  12.1        66        75     46      33   113
1975  12.7       115        11     72      62    97
1976  14.5        36        94     22      11    40
1977  11.9       138       188     61     129    76
1978  12.0       122       126    120      63    78
1979  12.6       143       119    155      46    60
1980  11.7        89        66    112       8   117
1981  12.2       123        46    109       8   124
1982  13.5        67        22     87       6    46
1983  10.7        65        70     84     110   196
1984  10.2       181       112     69      26    66
1985  12.4       109        94     82      92   116
1986  15.1       169        57     75     152    67
1987  10.9        61        64     52      48    89
1988  14.4       119       105    139      45   130
1989  15.6        17        93     74      96    38
1990  15.9        42       234      9      88    57
1991  11.6        49        29     90      36    27
1992  15.4        16        37     80      86   101



Marcel Baumgartner